Onduleur solaire hors réseau MPS 2KW-12KW
1) Machine de contrôle intégrée de l'onduleur solaire basse fréquence à onde sinusoïdale pure et du chargeur soalr mppt
2) courant de charge AC haute puissance sélectionnable de 5A/10A/20A/30/45A/60A
3) Courant de charge solaire sélectionnable de 10A à 60A
4) Sélectionnable jusqu'à 8 types de batterie, y compris le phosphate de lithium-fer (LiFePO4)
5) Compatible avec la tension secteur ou la sortie du générateur
6) La gestion à distance Wifi est facultative
- 2KW/3KW/4KW/6KW/8KW/12KW
- 12Vcc/24Vcc/48Vcc
- 160~265Vac
- 160~265Vac
- MPS-6048
Détails
Onduleur solaire hors réseau MPS 2KW-12KW
Description du produit |
•Machine de contrôle intégrée de l'onduleur solaire basse fréquence à onde sinusoïdale pure et du chargeur soalr mppt
• Sélectionnable jusqu'à 8 types de batterie : Lithium-fer Phosphate (LiFePO4)/AGM/Gel/Plomb-acide scellé/Gel EURO/Plomb-acide ouvert/Calcium/Désulfatation
• Avec cancienne fonction de démarrage, Fonctions de surveillance USB et RS232
•Compatible secteurtension ou générateursortir
• Gamme de MODE INV sélectionnable 165-265±5Vac ; MODE UPS 180-265±5Vac pour les appareils électroménagers et les ordinateurs personnels
• Courant de charge CA haute puissance sélectionnable de 5 A/10 A/20 A/30/45 A/60 A
• Courant de charge solaire sélectionnable de 10 A à 60 A
• Priorité d'entrée CA/solaire configurable via le réglage de l'écran LCD
• Réglage de la tension d'arrêt de la batterie
• Réglage de la tension de la batterie de la priorité solaire à la priorité AC
• Redémarrage automatique en courant alternatifse remet
• Surcharge et courtprotections de circuits
• Chargeur de batterie intelligentconception pour optimiserperformances de la batterie
diagramme de connexion
Domaines d'application |
• Appareils ménagers, comme la télévision, le réfrigérateur, etc.
• Équipement de télécommunication
• Éclairage public
• Système de vidéosurveillance
• UNagriculture et pêche
• Les montagnes de l'alimentation électrique
Caractéristiques |
Modèle# | MPS-2012 | MPS-3024 | MPS-3048 | MPS-4048 | MPS-6048 | MPS-8048 | MPS-12048 |
Vrai pouvoir | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 12000W | |
AFFICHER | Écran LCD / Wi-Fi | ||||||
MODE CA | |||||||
Tension d'entrée (mode INV.) | 160~265±5Vac | ||||||
Tension d'entrée (mode UPS) | 180~265±5Vac | ||||||
Fréquence d'entrée | 45-65Hz | ||||||
Tension de sortie (mode INV.) | 160~265±5Vac | ||||||
Tension de sortie (mode UPS) | 180~265±5Vac | ||||||
Efficacité | ≥96 % (mode CA) | ||||||
MODE ONDULEUR | |||||||
THD | <3 % (charge linéaire) | ||||||
Tension de sortie | 230 Vca | ||||||
Fréquence de sortie | 50 ± 0,1 Hz / 60 ± 0,1 Hz (détection automatique) | ||||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||||
Temps de transfert | <10 ms (typique) | ||||||
Efficacité | ≥80% (Mode BATTERIE) | ||||||
Capacité de surcharge | (100 % | ||||||
Protection contre les surintensités | (120 % | ||||||
Protection contre les courts-circuits de sortie | (140 % < charge) ± 10 % : arrêt automatique en 20 secondes ; | ||||||
BATTERIE | Le système s'éteint automatiquement dans les 20 ms | ||||||
Tension continue | CC 12V | CC 24V | CC 48V | CC 48V | CC 48V | CC 48V | CC 48V |
Type de batterie | 8 types de batterie | ||||||
Courant de charge CA | 5A-60A maximum | ||||||
Courant de charge solaire (MPPT) | 10A-60A maximum | 10A-100A maximum | |||||
Plage de tension de suivi MPPT | CC 18V-CC 150V | CC 34V-CC 150V | CC 65V-CC 150V | ||||
Tension d'entrée PV maximale | CC 170V | ||||||
PHYSIQUE | |||||||
Poids net / kg) | 24,9 | 29 | 29 | ||||
Dimensions(mm) | 480(L)*286(W)*251(H)mm | ||||||
ENVIRONNEMENT | |||||||
Environnement | Température 0℃-40℃, humidité 20%-90% | ||||||
Niveau de bruit | ≤40dB(1m) | ||||||
Altitude | ≤1000 m (l'altitude dépasse 1000 m, la pleine puissance ne peut pas être atteinte) |
produit Tag
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)